活性稀释剂
产品名称 | 型号 | 外观 | 环氧当量g/eq | 环氧值eq/100g | 可水解氯eq/100g | 无机氯值eq/100g | 粘度mpas | 色泽 |
环氧丙烷丁基醚 | EPG-660 | 浅黄色液体 | 145—200 | 0.50—0.70 | ≤0.02 | ≤0.001 | 1.5—1.0 | 2 |
环氧丙烷苯基醚 | EPG-158 | 浅黄色液体 | 150—190 | 0.50—0.67 | ≤0.02 | ≤0.001 | <100 | 2 |
苄基缩水甘油醚 | EPG-692 | 无色透明液体 | ≤232 | ≥0.43 | ≤0.02 | ≤0.001 | 5—8 | 2 |
乙二醇缩水甘油醚 | EPG-669 | 浅黄色液体 | 140—155 | 0.65—0.71 | ≤0.02 | ≤0.001 | <25 | 2 |
对叔丁基缩水甘油醚 | EPG-802 | 浅黄色液体 | 220—235 | 0.43—0.46 | ≤0.02 | ≤0.001 | <200 | 3 |
【性能及用途】
广泛用于电子、电器、机电、机械、建筑等行业中,稀释效果好,适于灌封、浇注、层压、浸渍等应用工艺,用作绝缘材料、粘接材料,也用于涂料、胶粘剂中。
【包装】
20 Kg方便桶;200 Kg镀锌桶。
【贮存】
阴凉干燥,防水、防晒,常温下贮存期一年。
下一条:没有了